Structural Engineering and Conveyor Experts

DS088 – Western Canada Pulp Mill Project

DS088 – Western Canada Pulp Mill Project

Material: Wood Chips
Density: 0.2 t/cu-m | 15 PCF
SizeN/A
Conveying rate: 203 t/h | 224 STPH
Conveying angle: 45 degrees
Belt width: 1372 mm | 54 in
Belt speed: 2.61 m/s | 513 FPM
Lift: 20422 mm | 67.0 ft
Length: 57303 mm | 188.0 ft
Top drive power22.4 kW | 30.0 HP
Bottom drive power: 22.4 kW | 30.0 HP

Description

Material: Wood Chips
Density: 0.2 t/cu-m | 15 PCF
SizeN/A
Conveying rate: 203 t/h | 224 STPH
Conveying angle: 45 degrees
Belt width: 1372 mm | 54 in
Belt speed: 2.61 m/s | 513 FPM
Lift: 20422 mm | 67.0 ft
Length: 57303 mm | 188.0 ft
Top drive power22.4 kW | 30.0 HP
Bottom drive power: 22.4 kW | 30.0 HP

Related Products